Online calculator to convert feet every minute come inches per minute (ft/m come in/m) with formulas, examples, and tables. Our conversions provide a quick and also easy means to convert in between Speed or Velocity units.
You are watching: Feet per minute to inches per second
Conversion Calculator


How to transform ft/m to in/m: get in a value in the ft/m field and click ~ above the "Calculate in/m" button. Your answer will show up in the in/m field.
Conversion Definitions
The adhering to is a list of interpretations relating come conversions between feet per minute and also inches every minute.
What is feet every minute (ft/m)?
What is inches per minute (in/m)?
Inches per minute is a unit of speed or Velocity in both united state Customary Units and also the imperial System. It procedures the number of inches traveled in a minute. The symbol because that inches every minute is in/m. There are 12 in/m in ft/m.
Conversion Formula
Let"s take it a closer look in ~ the counter formula so the you can do these conversions yourself through a calculator or v an old-fashioned pencil and also paper.
The formula to transform from ft/m to in/m is:
in/m = ft/m x 12
Conversion Example
Next, let"s watch at an example showing the work and calculations the are involved in convert from feet per minute come inches every minute (ft/m come in/m).
Feet every minute to Inches every minute switch Example
Task: transform 75 feet every minute come inches per minute (show work)Formula:ft/m x 12 = in/mCalculations:75 ft/m x 12 = 900 in/mResult:75 ft/m is equal to 900 in/m
For quick reference purposes, listed below is a conversion table that you can use to transform from ft/m come in/m.
Feet per minute to Inches every minute conversion Chart
1 ft/m | 12 in/m |
2 ft/m | 24 in/m |
3 ft/m | 36 in/m |
4 ft/m | 48 in/m |
5 ft/m | 60 in/m |
6 ft/m | 72 in/m |
7 ft/m | 84 in/m |
8 ft/m | 96 in/m |
9 ft/m | 108 in/m |
10 ft/m | 120 in/m |
20 ft/m | 240 in/m |
30 ft/m | 360 in/m |
40 ft/m | 480 in/m |
50 ft/m | 600 in/m |
75 ft/m | 900 in/m |
100 ft/m | 1,200 in/m |
250 ft/m | 3,000 in/m |
500 ft/m | 6,000 in/m |
750 ft/m | 9,000 in/m |
1,000 ft/m | 12,000 in/m |
2,500 ft/m | 30,000 in/m |
5,000 ft/m | 60,000 in/m |
7,500 ft/m | 90,000 in/m |
10,000 ft/m | 120,000 in/m |
25,000 ft/m | 300,000 in/m |
50,000 ft/m | 600,000 in/m |
75,000 ft/m | 900,000 in/m |
100,000 ft/m | 1,200,000 in/m |
250,000 ft/m | 3,000,000 in/m |
The complying with tables provide a summary of the rate or Velocity units (Per Hour, every Minute, Per second and per Millisecond) in ~ their respective measurement systems.
See more: How Can You Tell If Eggplant Is Brown Inside Is It Bad ? Shady Areas Inside Your Eggplant
Per Hour
inches every hour | in/h | US Customary Units/Imperial System | 36 in/h = 1 yd/h |
feet per hour | ft/h | US Customary Units/Imperial System | 1 ft/h = 12 in/h |
yards every hour | yd/h | US Customary Units/Imperial System | 1 yd/h = 3 ft/h |
miles per hour | mph | US Customary Units/Imperial System | 1 mph = 5280 ft/h |
millimeters every hour | mm/h | Metric System | 1 m/h = 1000 mm/h |
centimeters every hour | cm/h | Metric System | 1 m/h = 100 cm/h |
decimeters every hour | dm/h | Metric System | 1 m/h = 10 dm/h |
meters per hour | m/h | Metric System | base unit |
kilometers per hour | km/h | Metric System | 1 km/h = 1000 m/h |
knot | kn | Non-SI (International) | 1 node = 1.15078 mph |
Per Minute
inches every minute | in/m | US Customary Units/Imperial System | 36 in/m = 1 yd/m |
feet every minute | ft/m | US Customary Units/Imperial System | 1 ft/m = 12 in/m |
yards every minute | yd/m | US Customary Units/Imperial System | 1 yd/m = 3 ft/m |
miles per minute | mi/m | US Customary Units/Imperial System | 1 mi/m = 5280 ft/m |
millimeters every minute | mm/m | Metric System | 1 m/m = 1000 mm/m |
centimeters per minute | cm/m | Metric System | 1 m/m = 100 cm/m |
decimeters every minute | dm/m | Metric System | 1 m/m = 10 dm/m |
meters per minute | m/m | Metric System | base unit |
kilometers every minute | km/m | Metric System | 1 km/m = 1000 m/m |
Per Second
inches per second | in/s | US Customary Units/Imperial System | 36 in/s = 1 yd/s |
feet every second | ft/s | US Customary Units/Imperial System | 1 ft/s = 12 in/s |
yards per second | yd/s | US Customary Units/Imperial System | 1 yd/s = 3 ft/s |
miles every second | mi/s | US Customary Units/Imperial System | 1 mi/s = 5280 ft/s |
millimeters every second | mm/s | Metric System | 1 m/s = 1000 mm/s |
centimeters every second | cm/s | Metric System | 1 m/s = 100 cm/s |
decimeters every second | dm/s | Metric System | 1 m/s = 10 dm/s |
meters per second | m/s | Metric System | base unit |
kilometers per second | km/s | Metric System | 1 km/s = 1000 m/s |
Per Millisecond
millimeters every millisecond | mm/ms | Metric System | 1 m/ms = 1000 mm/ms |
centimeters per millisecond | cm/ms | Metric System | 1 m/ms = 100 cm/ms |
decimeters every millisecond | dm/ms | Metric System | 1 m/ms = 10 dm/ms |
meters every millisecond | m/ms | Metric System | base unit |
kilometers every millisecond | km/ms | Metric System | 1 km/ms = 1000 m/ms |
Note: For rate or Velocity conversions, united state Customary Units and also the imperial System are equivalent.
Type--Please select--AngleAreaColorData RatesDigital StorageEnergyFrequencyFuel EconomyLength / DistancePower / ElectricityPressureSpeed / VelocityTemperatureTimeVolumeWeight / Mass
From--Please select--Centimeters per hourCentimeters every millisecondCentimeters per minuteCentimeters per secondDecimeters every hourDecimeters every millisecondDecimeters per minuteDecimeters every secondFeet every hourFeet per minuteFeet per secondInches every hourInches per minuteInches per secondKilometers every hourKilometers per microsecondKilometers per millisecondKilometers per minuteKilometers every secondKnotMeters per hourMeters per millisecondMeters per minuteMeters every secondMiles per hourMiles every minuteMiles per secondMillimeters per hourMillimeters every millisecondMillimeters every minuteMillimeters every secondYards per hourYards per minuteYards every second
To--Please select--Centimeters per minuteDecimeters every minuteFeet per hourFeet every secondInches per minuteKilometers per minuteMeters every minuteMiles every minuteMillimeters every minuteYards every minute